Proyecto uno: Fortalecimiento de las capacidades municipales y de organizaciones de base para la planificación y gestión pública de calidad del componente de agua y saneamiento en los 7 municipios de la Mancomunidad Nasmar, Honduras.
FASE IV PR803D 2018/25: Fortalecimiento de las capacidades municipales y de organizaciones de base para la planificación y gestión pública de calidad de la componente agua y saneamiento de los 7 municipios de la comunidad Nasmar, Honduras | ||
Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Grado de avance |
Actividad 1.1.1 | Acompañamiento a los equipos técnicos de los municipios para la apropiación de las herramientas de planificación, diseño, gestión y ejecución de proyectos de suministro de agua. Se han realizado algunas acciones como levantamiento topográfico y diseño de varias comunidades en distintos municipios: El Platero (Goascorán), Sartenejal (Nacaome), Las Pelonas (Amapala), El Jiote (Marcovia), Agua Zarca y Laure Abajo (San Lorenzo), 1ro de Septiembre (Namasigüe) y Cacao Colon (El Triunfo). | Continuo |
Actividad 1.1.2 | Elaboración del manual metodológico para el diseño, gestión y ejecución de proyectos de agua en los municipios. En esta actividad se contrató mediante un proceso de publicación y selección a un consultor con la experiencia suficiente para realizar la consolidación de la información que formara parte del manual en su primera edición. | Finalizado |
Actividad 1.1.3 | Capacitaciones temáticas para la comprensión del recurso agua al personal técnico mancomunidad NASMAR: calidad agua, Hidrogeología, etc. Se realizaron los reforzamientos de temas relevantes dirigidos a los equipos Técnicos Municipales, cabe destacar que la capacitación sobre Calidad de Agua fue impartida por los Técnicos de la Secretaria de Salud Región Sanitaria No. 17 de Valle | Finalizado |
Actividad 1.1.4 | Formación experta en energía solar para bombeo a dos personas colaboradoras de la NASMAR en los proyectos de agua y generación de materiales básicos para el diseño de los sistemas de bombeo solar. Esta actividad consistió en la formación de dos catedráticos de la UNAH en energías renovables que en la siguiente fase de programa nos apoyen para la investigación y diseño de sistemas fotovoltaicos. | Finalizado |
Actividad 1.2.1 | Compatibilización de las fases de trabajo de campo y tratamiento de la información de los planes municipales y la aplicación Fonsagua Se contrató al programador que trabajo en la vinculación de la línea base del PDM para realizar la compatibilización, las conclusiones más relevantes se refieren a que las encuestas de línea base de los PDM presentan el tema hídrico de manera efímera y que en algunos casos los datos fonsagua gozan de mayor confiabilidad. | Finalizado |
Actividad 1.2.2 | Realización de propuestas de integración de la GIRH con enfoque de cuenca y de gestión de la calidad en el planeamiento y normativa municipales Este tema se abordará más a detalle en la siguiente fase de programa | Finalizado |
Actividad 1.3.1 | Transferencia de responsabilidades para el seguimiento de las acciones del PGIRH a la municipalidad y la sociedad civil de El Triunfo. Se trata de temas relacionados con la ejecución de fases anteriores de programa y la vinculación con la experiencia en al 27 de mayo, casco urbano de El Triunfo | Finalizado |
Actividad 1.3.2 | Actividades de sensibilización en las escuelas y concurso de ideas sobre la gestión responsable de los recursos hídricos Se trabajó vinculando la metodología ESCASAL en lo que compete a escuela saludable, se capacitaron a los técnicos de las UMAs y estos capacitaron a los docentes de 5 escuelas seleccionadas por municipio, que se dotaron de alguna mejora según necesidades planteadas por las mismas autoridades educativas con el propósito que en 2020 repliquen la metodología con los niños que asisten a los centros educativos. |
|
Actividad 1.3.4 | Generación de herramientas para transparencia y seguimiento de resultados de proyectos de agua y saneamiento | Finalizado |
Síguenos: